Simulacao Monte Carlo — Game Theory
10,000 simulacoes · 53 jogadores · 23 cenarios · Atualizado 2026-03-31 18:24
| # | Jogador | E[Payoff] | Distribuicao | P(perda) | VaR 95% | Melhor | Pior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Master | -871.5 | 100% | -879 | -764 | -879 | |
| 2 | Daniel Vorcaro | -558.2 | 100% | -570 | -380 | -570 | |
| 3 | Nelson Tanure | -416.4 | 100% | -424 | -283 | -424 | |
| 4 | Lula | -364.6 | 100% | -414 | -354 | -514 | |
| 5 | Nubank | -348.5 | 100% | -360 | -200 | -360 | |
| 6 | Btg Pactual | -345.2 | 100% | -347 | -267 | -347 | |
| 7 | Fgc | -284.7 | 100% | -285 | -142 | -285 | |
| 8 | Bolsonaro | -277.8 | 100% | -288 | +0 | -288 | |
| 9 | Martha Graeff | -250.6 | 100% | -260 | -100 | -260 | |
| 10 | Alexandre De Moraes | -139.6 | 95% | -148 | +0 | -148 | |
| 11 | Donald Trump | -134.9 | 96% | -160 | +0 | -160 | |
| 12 | Roberto Campos Neto | -129.2 | 95% | -136 | +0 | -136 | |
| 13 | Brb | -100.0 | 100% | -100 | -100 | -100 | |
| 14 | Paulo Henrique Costa | -100.0 | 100% | -100 | -100 | -100 | |
| 15 | Xp Investimentos | -100.0 | 100% | -100 | -100 | -100 | |
| 16 | Will Bank | -100.0 | 100% | -100 | -100 | -100 | |
| 17 | Reag Trust Dtvm | -100.0 | 100% | -100 | -100 | -100 | |
| 18 | Iran | -100.0 | 100% | -100 | -100 | -100 | |
| 19 | Digimais | -99.8 | 100% | -100 | +0 | -100 | |
| 20 | Edir Macedo | -99.8 | 100% | -100 | +0 | -100 | |
| 21 | Banco Pleno | -60.0 | 100% | -60 | -60 | -60 | |
| 22 | Happy Aging | -56.3 | 94% | -60 | +0 | -60 | |
| 23 | Jeffrey Epstein | -41.0 | 41% | -100 | +0 | -100 | |
| 24 | Ghislaine Maxwell | -41.0 | 41% | -100 | +0 | -100 | |
| 25 | Jpmorgan | -24.6 | 41% | -60 | +0 | -60 | |
| 26 | Deutsche Bank | -24.6 | 41% | -60 | +0 | -60 | |
| 27 | Federal Reserve | +0.0 | 0% | +0 | +0 | +0 | |
| 28 | Powell | +0.0 | 0% | +0 | +0 | +0 | |
| 29 | Haddad | +0.0 | 0% | +0 | +0 | +0 | |
| 30 | Andre Mendonca | +0.0 | 0% | +0 | +0 | +0 | |
| 31 | Galipolo | +0.0 | 0% | +0 | +0 | +0 | |
| 32 | Goldman Sachs | +0.0 | 0% | +0 | +0 | +0 | |
| 33 | Milei | +0.0 | 0% | +0 | +0 | +0 | |
| 34 | Bcra | +0.0 | 0% | +0 | +0 | +0 | |
| 35 | Fmi | +0.0 | 0% | +0 | +0 | +0 | |
| 36 | Andre Esteves | +0.0 | 0% | +0 | +0 | +0 | |
| 37 | Netanyahu | +0.0 | 0% | +0 | +0 | +0 | |
| 38 | Opep | +0.0 | 0% | +0 | +0 | +0 | |
| 39 | Moody S | +0.0 | 0% | +0 | +0 | +0 | |
| 40 | Rothschild Co | +0.0 | 0% | +0 | +0 | +0 | |
| 41 | Edmond Rothschild | +0.0 | 0% | +0 | +0 | +0 | |
| 42 | Itau | +40.0 | 0% | +40 | +40 | -60 | |
| 43 | Banco Central Br | +47.9 | 0% | +40 | +100 | +40 | |
| 44 | Michelle Bolsonaro | +59.1 | 0% | +60 | +60 | +0 | |
| 45 | Santander | +60.0 | 0% | +60 | +60 | +0 | |
| 46 | Zema | +60.0 | 0% | +60 | +60 | +60 | |
| 47 | Alexandre Rothschild | +68.9 | 0% | +0 | +100 | +0 | |
| 48 | Brics | +82.7 | 0% | +0 | +100 | +0 | |
| 49 | Sec | +98.2 | 0% | +100 | +100 | +0 | |
| 50 | Abradecont | +100.0 | 0% | +100 | +100 | +100 | |
| 51 | Tarcisio | +100.0 | 0% | +100 | +100 | +100 | |
| 52 | Petrobras | +100.0 | 0% | +100 | +100 | +100 | |
| 53 | Flavio Bolsonaro | +200.0 | 0% | +200 | +200 | +200 |
| # | Cenario | Base | Simulado | Comparacao | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRB Prejuízo | 100% | 100% | +0.00% | |
| 2 | Ações Judiciais | 85% | 100% | +15.00% | |
| 3 | Eleições 2026 | 95% | 100% | +5.00% | |
| 4 | FGC Acionado | 100% | 100% | +0.00% | |
| 5 | Delação | 95% | 100% | +5.00% | |
| 6 | Drex Encerrado | 100% | 100% | +0.00% | |
| 7 | Liquidação | 100% | 100% | +0.00% | |
| 8 | Guerra Irã | 100% | 100% | +0.00% | |
| 9 | Reforma FGC | 95% | 100% | +5.00% | |
| 10 | Delação Governo | 85% | 100% | +15.00% | |
| 11 | Coalizão | 60% | 100% | +39.99% | |
| 12 | Digimais | 70% | 100% | +29.80% | |
| 13 | Tarifas | 70% | 99% | +29.33% | |
| 14 | Domiciliar | 60% | 99% | +38.55% | |
| 15 | Regulatório | 40% | 98% | +58.21% | |
| 16 | Crise STF | 95% | 98% | +2.79% | |
| 17 | Argentina | 50% | 97% | +47.08% | |
| 18 | Delação Vorcaro | 85% | 95% | +9.67% | |
| 19 | Martha CPIs | 90% | 94% | +3.78% | |
| 20 | Fed Hike | 35% | 87% | +51.91% | |
| 21 | BRICS | 25% | 83% | +57.71% | |
| 22 | Rothschild Sucessao | 70% | 69% | -1.08% | |
| 23 | Epstein Disclosure | 40% | 41% | +1.04% |
Daniel Vorcaro
Baseline E[payoff] = -557.8
BLOCKMartha CPIs+37.2
PUSHCoalizão-1.6
PUSHRothschild Sucessao-1.5
BLOCKDomiciliar-1.4
PUSHDelação Governo-1.3
BLOCKDelação Vorcaro+1.0
Lula
Baseline E[payoff] = -364.7
PUSHBRICS+7.3
BLOCKDelação+2.5
BLOCKReforma FGC+1.2
PUSHTarifas+1.0
PUSHArgentina+0.9
BLOCKDigimais-0.0
Bolsonaro
Baseline E[payoff] = -277.3
BLOCKCrise STF+36.4
BLOCKDelação Vorcaro+19.8
BLOCKCoalizão-1.6
BLOCKFed Hike-1.4
BLOCKDelação-1.3
PUSHTarifas-1.3
Banco Central Br
Baseline E[payoff] = +47.7
BLOCKFed Hike+13.7
PUSHArgentina+1.3
PUSHDigimais+1.1
Nubank
Baseline E[payoff] = -348.2
BLOCKBRICS+22.8
BLOCKRegulatório+3.9
BLOCKTarifas+1.3
BLOCKArgentina+1.2
PUSHDelação-0.4
PUSHAções Judiciais-0.1
Itau
Baseline E[payoff] = +40.0
Sensibilidade — Daniel Vorcaro
Como variacoes de probabilidade afetam o payoff esperado de Vorcaro
-20% Reduzir prob
+20% Aumentar prob
Martha CPIs
-20%: -520-10%: -541+10%: -570+20%: -570
Epstein Disclosure
-20%: -560-10%: -558+10%: -560+20%: -558
Tarifas
-20%: -557-10%: -556+10%: -560+20%: -559
Rothschild Sucessao
-20%: -558-10%: -557+10%: -560+20%: -560
Fed Hike
-20%: -559-10%: -559+10%: -559+20%: -558
Regulatório
-20%: -560-10%: -557+10%: -558+20%: -558
Eleições 2026
-20%: -560-10%: -559+10%: -560+20%: -559
BRICS
-20%: -558-10%: -561+10%: -559+20%: -559
Delação Governo
-20%: -559-10%: -559+10%: -559+20%: -560
Ações Judiciais
-20%: -558-10%: -558+10%: -558+20%: -559
Delação
-20%: -558-10%: -558+10%: -560+20%: -557
Crise STF
-20%: -559-10%: -560+10%: -558+20%: -558
Argentina
-20%: -559-10%: -558+10%: -559+20%: -560
Coalizão
-20%: -559-10%: -558+10%: -557+20%: -558
Reforma FGC
-20%: -558-10%: -559+10%: -560+20%: -558
Simulador Interativo
Ajuste as probabilidades e veja o impacto nos payoffs dos jogadores-chave